Se den aktuella väderprognosen med temperaturer och nederbörd, och jämför det historiska klimatet med vädret på Niue just nu.
Vädret på Niue just nu | |||
---|---|---|---|
![]() | 27° | ![]() | |
Växlande molnighet och någon lätt regnskur. Temperatur: 27°C. Temperatur: 27°C. Svag vind, 1.2 m/s från väst. Nederbörd: 1 mm. |
Soluppgång: | 06:12 |
Solnedgång: | 18:54 |
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
zoom:
Väderprognos för Niue (Alofi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lör 16/02 | sön 17/02 | mån 18/02 | tis 19/02 | ons 20/02 | tor 21/02 | fre 22/02 | lör 23/02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 28° | 28° | |
27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | |
1 mm | 0 mm | 1 mm | 7 mm | 11 mm | 6 mm | 1 mm | 2 mm | |
![]() 1-2 ms | ![]() 0-2 ms | ![]() 1-5 ms | ![]() 2-4 ms | ![]() 1-6 ms | ![]() 6-9 ms | ![]() 9-11 ms | ![]() 8-9 ms | |
Väderprognosen levereras av yr.no, Norges Meteorologiske Institut och NRK. Varsel frå yr.no |
fredag 18:00 | ![]() | 27° | 1 mm | ![]() |
fredag 19:00 | ![]() | 26° | 1 mm | ![]() |
fredag 20:00 | ![]() | 26° | 0 mm | ![]() |
fredag 21:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
fredag 22:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
fredag 23:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 00:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 01:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 02:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 03:00 | ![]() | 26° | 0 mm | ![]() |
lördag 04:00 | ![]() | 26° | 0 mm | ![]() |
lördag 05:00 | ![]() | 26° | 0 mm | ![]() |
lördag 06:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 07:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 08:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 09:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 10:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 11:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 12:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 13:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 14:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
lördag 15:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 16:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 17:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 18:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 19:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 20:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 21:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 22:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
lördag 23:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 00:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 01:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 02:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 03:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 04:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 05:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 06:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 07:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 08:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 09:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 10:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 11:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 12:00 | ![]() | 27° | 0 mm | ![]() |
söndag 13:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
söndag 14:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
söndag 15:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
söndag 16:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
söndag 17:00 | ![]() | 28° | 0 mm | ![]() |
Väderprognos för Alofi med vädret timme för timme Visa Tabell
Klimatdata for Niue | |||
---|---|---|---|
Medelvärden | Jan | Feb | Mar |
Max. temperatur | 29 | 29 | 29 |
Min. temperatur | 23 | 23 | 23 |
Soltimmar per dag | 7 | 7 | 6 |
Nederbörd i mm per dag | 9 | 7 | 11 |
Vattentemperatur | 28 | 28 | 28 |
En väderprognos ger den bästa bilden av vädret på Niue just nu. Men ska du vara borta längre
eller planerar du att resa vid ett senare tillfälle, räcker det inte att se väderprognosen för de närmaste dagarna.
Här kan du ha nytta av de genomsnittliga siffrorna för hur vädret brukar vara,
till att planera din semester och hitta den bästa tiden på året att resa.
Läs mer om
vädret på Niue.
Under Niues klimat
kan du också jämföra uppgifterna med motsvarande data för klimatet i Sverige.