Se den aktuella väderprognosen med temperaturer och nederbörd, och jämför det historiska klimatet med vädret i Lucca just nu.
Vädret i Lucca just nu | |||
---|---|---|---|
![]() | 14° | ![]() | |
Soligt och molnfritt. Temperatur: 14°C. Svag vind, 2.7 m/s mellan väst och sydväst. Ingen nederbörd. |
Soluppgång: | 07:08 |
Solnedgång: | 17:55 |
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
zoom:
Väderprognos för Lucca, Toscana | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tor 21/02 | fre 22/02 | lör 23/02 | sön 24/02 | mån 25/02 | tis 26/02 | ons 27/02 | tor 28/02 | fre 01/03 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14° | 14° | 8° | 9° | 15° | 17° | 17° | 16° | 16° |
9° | 4° | 4° | -3° | -2° | 1° | 3° | 3° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 2-3 ms | ![]() 1-2 ms | ![]() 1-5 ms | ![]() 1-2 ms | ![]() 1-2 ms | ![]() 1-3 ms | ![]() 1 ms | ![]() 1-2 ms | ![]() 1-2 ms |
Väderprognosen levereras av yr.no, Norges Meteorologiske Institut och NRK. Varsel frå yr.no |
torsdag 15:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
torsdag 16:00 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
torsdag 17:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 18:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
torsdag 19:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
torsdag 20:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
torsdag 21:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
torsdag 22:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
torsdag 23:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
fredag 00:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
fredag 01:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
fredag 02:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
fredag 03:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
fredag 04:00 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
fredag 05:00 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
fredag 06:00 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
fredag 07:00 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
fredag 08:00 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
fredag 09:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
fredag 10:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
fredag 11:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
fredag 12:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
fredag 13:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
fredag 14:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
fredag 15:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
fredag 16:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
fredag 17:00 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
fredag 18:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
fredag 19:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
fredag 20:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
fredag 21:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
fredag 22:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
fredag 23:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
lördag 00:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
lördag 01:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
lördag 02:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
lördag 03:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
lördag 04:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
lördag 05:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
lördag 06:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
lördag 07:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
lördag 08:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
lördag 09:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
lördag 10:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
lördag 11:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
lördag 12:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
lördag 13:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
lördag 14:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
Väderprognos för Lucca med vädret timme för timme Visa Tabell
Klimatdata for Lucca | |||
---|---|---|---|
Medelvärden | Jan | Feb | Mar |
Max. temperatur | 10 | 12 | 14 |
Min. temperatur | 2 | 3 | 5 |
Soltimmar per dag | 3 | 4 | 5 |
Nederbörd i mm per dag | 3 | 3 | 3 |
En väderprognos ger den absolut bästa bilden av vädret i Lucca just nu, men ska du vara borta längre
eller planerar du att resa vid ett senare tillfälle, räcker det inte att se väderprognosen för de närmaste dagarna.
Här kan du ha nytta av de genomsnittliga siffrorna för hur vädret brukar vara,
till att planera din semester och hitta den bästa tiden på året att resa.
Läs mer om
vädret i Lucca.
Under Luccas klimat
kan du också jämföra uppgifterna med motsvarande data för klimatet i Stockholm.